Overzicht Trainingen
WebFOCUS | iWay Software | Certificering
Inschrijven.
Voor ingeroosterde cursussen kunt u online inschrijven door op de cursusdatum te klikken. U kunt ook bellen met onze Education Manager (020-4563302) of mailen ( training_nl@ibi.com ). Een klik op de cursusnaam geeft meer informatie over deze training.Vóór-inschrijven.
Het is mogelijk dat u zich opgeeft voor een training die nog niet, of niet op een voor u geschikte datum, in de cursusplanning staat opgenomen. Bij een voldoende aantal voorinschrijvingen zullen wij contact met u opnemen om in overleg een geschikte datum voor een openbare training te plannen.Overleg.
Om te komen tot een individueel trainingsplan kunt u contact opnemen met onze Education manager (020-4563302) of mailen ( training_nl@ibi.com ).| WebFOCUS | |||
|---|---|---|---|
| Maart | |||
| Reporting for Business Analysts using InfoAssist | 301 | 11/03 | Registreer |
| Integration with Microsoft Office and PDF | 345 | 12/03 | Registreer |
| Vóór-inschrijven | |||
| Reporting concepts for relational databases | 402 | 2 dagen | Registreer |
| Developing a WebFOCUS reporting application | 356 | 2 dagen | Registreer |
| Developing composite reports | 358 | 1 dag | Registreer |
| Controlling the execution of application components | 370 | 2 dagen | Registreer |
| Working with Report Caster | 305 | 1 dag | Registreer |
| Creating financial reports with the Financial Painter | 355 | 1 dag | Registreer |
| Building a WebFOCUS dashboard | 362 | 1 dag | Registreer |
| Advanced application development | 357 | 1 dag | Registreer |
| WebFOCUS Language | 1 dag | Registreer | |
| Development of an InfoAssist environment | 360/ 361 | 2 dagen | Registreer |
| Visual Discovery basics | 374 | 2 dagen | Registreer |
| Performance Management Framework workshop | 380 | 2 dagen | Registreer |
| IBM WebQuery for IBM i Developers Workbench release 7 | 382 | 2 dagen | Registreer |
| Developing a predictive analysis application with RStat | 2 dagen | Registreer | |
| Developing and deploying WebFOCUS Maintain applications | 176 | 4 dagen | Registreer |
[ Top ]
| iWay Software | |||
|---|---|---|---|
| Vóór-inschrijven | |||
| Introduction to iWay Data Migrator | 975 | 2 dagen | Registreer |
| Data adapter administration | 961 | 2 dagen | Registreer |
| Data Quality Center | 2 dagen | Registreer | |
| Master Data Management Center | 2 dagen | Registreer | |
| Training on specific adapters (1 day per type of adapter) | 1 dag | Registreer | |
[ Top ]
Certificering
Certificering als WebFOCUS ontwikkelaar is op twee manieren mogelijk. Allereerst door de benodigde trainingen te volgen inclusief de ‘Bewijzen van deelname’.
Het kan ook op een meer formele manier: door een test succesvol af te ronden. In ons trainingslokaal dienen enkele praktijkcases op deze dag afgerond te worden. Dit is de enige manier om aan te kunnen tonen dat u een door Information Builders formeel gecertificeerd ontwikkelaar bent. Om de geldigheid van deze certificering te kunnen behouden zal jaarlijks minimaal één opfrisdag moeten worden gevolgd. Meer informatie is binnenkort op deze site te lezen.